Victron Phoenix
Convertidor de salida sinusoidal pura, alta potencia y alta eficiencia. La combinación de tecnología de alta frecuencia y frecuencia de línea garantizan lo mejor de los dos mundos. Disponible en modelos de entre 150 VA y 5000 VA por módulo, con un pico de potencia muy elevado. En la gama de una potencia superior a los 1200 VA será ampliable conectando en paralelo hasta seis inversores Phoenix, en configuración monofásica o trifásica.
ENTREGA COMPLETA DE PICOS DE POTENCIA CON EL INVERSOR PHOENIX 12/500 VE.DIRECT SHUKO.
- CONTROL TOTAL CON ALARMAS, APAGADOS Y REINICIOS INTELIGENTES.
- VALORES AJUSTABLES POR EL USUARIO.
- PUERTO DE COMUNICACIÓN VE.DIRECT.
- TOTALMENTE CONFIGURABLE.
- FIABILIDAD PROBADA.
- MODO ECO.
- INTERRUPTOR ON/OFF REMOTO.
- DIAGNÓSTICO LED EN EL INVERSOR PHOENIX 12/500 VE.DIRECT SHUKO.
ref JAB | Descripción | PVR | |||||||||
VIT000000037 | Inversor VICTRON PHOENIX 12/375 VE.DIRECT – 230V. 50 HZ. SCHUKO | 147,00 € | |||||||||
VIT000000119 | Inversor VICTRON PHOENIX 12/800 – 230V. 50 HZ. SCHUKO | 332,00 € | |||||||||
VIT000000040 | Inversor VICTRON PHOENIX 12/1200 – 230V. 50 HZ. SCHUKO | 439,00 € | |||||||||
VIT000000114 | Inversor VICTRON PHOENIX C 12/2000 – 230V, 50 HZ | 1119,00 € | |||||||||
VIT000000038 | Inversor VICTRON PHOENIX 24/800 – 230V. 50 HZ. SCHUKO | 332,00 € | |||||||||
VIT000000111 | Inversor VICTRON PHOENIX 24/1200 – 230V. 50 HZ. SCHUKO | 439,00 € | |||||||||
VIT000000117 | Inversor VICTRON PHOENIX C 24/2000 – 230V, 50 HZ | 1119,00 € | |||||||||
VIT000000032 | Inversor VICTRON PHOENIX 24/3000 – 230V. 50 HZ. | 1586,00 € | |||||||||
VIT000000033 | Inversor VICTRON PHOENIX 24/5000 – 230V. 50 HZ | 2496,00 € | |||||||||
VIT000000034 | Inversor VICTRON PHOENIX 48/1200 – 230V, 50 HZ. SCHUKO OUTLET | 524,00 € | |||||||||
VIT000000035 | Inversor VICTRON PHOENIX 48/3000 – 230V. 50 HZ. | 1453,00 € | |||||||||
VIT000000036 | Inversor VICTRON PHOENIX 48/5000 – 230V. 50 HZ. | 2021,00 € |
Precios sujetos a variación. IVA no incluido