SofarSolar TL-G3 /KTLM-G3 / KTLM-G2
SofarSolar ofrece una amplia gama de inversores y sistemas de almacenamiento de energía que satisfacen las exigencias de todo tipo de instalaciones fotovoltaicas.
Para Sector residencial: Inversores monofásicos fiables (1,1-7,5kW) e inversores trifásicos (3,3-24kW) con hasta 2 MPPT y amplias funciones de protección. El inversor de la gama TL-G3 está fabricado en aluminio con elevada protección anti corrosión y tiene grado de protección IP 65. 1500 W de potencia, eficiencia de 97.5%, protección anti-isla, protección contra sobrecalentamientos, protección contra sobretensiones.
El inversor de la gama KTLM-G3 es un tipo de inversor con una topología sin transformador, que alcanza una eficiencia del 98.4 %.
El inversor posee comunicación WiFi de forma opcional, amplia pantalla LCD de monitorización y configuración., monitoreo de fallas a tierra y una garantía de 10 años.
INVERSORES MONOFASICOS (1 MPPT) | ||
referencia JAB | Descripcion | PVR |
SOA000000001 | Inversor monofasico SOFAR 1100TL-G3 | 453,44 |
SOA000000003 | Inversor monofasico SOFAR 2200TL-G3 | 521,53 |
INVERSORES MONOFASICOS (2 MPPT) | ||
referencia JAB | Descripcion | PVR |
SOA000000008 | Inversor monofasico SOFAR 3.6 KTLM-G2 | 800,51 |
SOA0000000011 | Inversor monofasico SOFAR 5 KTLM-G2 | 831,31 |
MONOFÁSICOS |
|||||||||||
MODELO | ENTRADA (CC) | SALIDA (CA) | D. GENERALES | ||||||||
PMAX FV | UMAX | UMPPT | IMAX/ ISCMAX |
Nº MPPT/Nº ENTRADAS MPPT |
P. NOMINAL |
V, NOMINAL |
I SALIDA | RENDIM. | DIMENSIONES | PESO | |
SOFAR 1100TL-G3 | 1.500Wp | 500V | 110-450V | 12A/15A | 1/1. | 1100W | 230V | 4,8A | 9725,00% | 303x260x118mm | 5,5kg |
SOFAR 2200TL-G3 | 3.000Wp | 200-450V | 2200W | 9,6A | 97,50% | ||||||
SOFAR 3.6KTLM-G | 4.790Wp | 600V | 180-520V | 11A/13,5A | 2/2. | 3600W | 16,8A | 97,50% | 405x315x135mm | 11,5kg | |
SOFAR 5KTLM-G2 | 2 6.650Wp | 250-520V | 5000W | 22,8A | 97,50% |
ACCESORIOS | ||
referencia JAB | Descripcion | PVR |
SOA000000048 | Interface de hibridación monofasico 3000W | 1184 |
SOA0000000096 | Interface WiFi Stick | 50,38 |
SOA0000000094 | Interface Ethernet Stick para comunicación LAN | 62,98 |
SOA0000000085 | Interface GPRS Stick para comunicación | 62,98 |
SOA0000000086 | Transformador de intensidad CT Kit (1 Phase) | 50,38 |
SOA0000000087 | Dispositivo de no inyeccion para equipos monofasicos ARPC | 327,49 |
SOA0000000100 | Smart Meter monofasico | 289,71 |
Precios sujetos a variación. IVA no incluido