ref JAB | Descripción | PVR | |||||||||
SMA000000001 | Inversor/cargador monofásico SMA SUNNY BOY STORAGE 2.5 VL-10 | 1660,91 € | |||||||||
SMA000000002 | Inversor/cargador monofásico SMA SUNNY BOY STORAGE 5.0 | 3011,33 € | |||||||||
SMA000000003 | Inversor/cargador monofásico SMA SUNNY ISLAND 8.0H | 4431,20 € | |||||||||
ref. JAB | Descripción | PVR | |||||||||
ACCESORIOS CONEXIÓN | |||||||||||
SMA0000000040 | MULTICLUSTER BOX trifásico para hasta 6 Sunny Island (OFF GRID) | 7098,61 € | |||||||||
SMA0000000039 | MULTICLUSTER BOX trifásico para hasta 12 Sunny Island (OFF GRID) | 10326,46 € | |||||||||
SMA0000000036 | MULTICLUSTER BOX trifásico para hasta 12 Sunny Island (ON GRID) | 7098,61 € | |||||||||
MEDIDA Y GESTIÓN DE CONSUMO | |||||||||||
SMA0000000041 | Interfaz de comunicación multiclúster | 272,98 € | |||||||||
RECARGA VEHICULO ELECTRICO | |||||||||||
SMA0000000034 | Cargador SMA EV CHARGER 22 | 2252,18 € | |||||||||
SMA0000000035 | Cargador SMA EV CHARGER 7,4 | 1741,13 € |
Precios sujetos a variación. IVA no incluido