KIT HOUSE
Solución fotovoltaica para viviendas aisladas de la red, con un uso permanente . en las que se contempla la utilización permanente de un frigorífico de bajo consumo, aunque queda excluido el uso de calefacción/climatización eléctrica, así como calentadores de agua eléctricos. Esta gama de soluciones disponen de un equipo regulador- inversor y cargador de alto rendimiento y los elementos necesarios para la generación y acumulación de energía en baterías de plomo acido sin mantenimiento o baterías de ion de litio, en el caso del los acumuladores de litio, estos se montaran en un rack en el que se integran la totalidad de los equipos de acumulación y regulación. El kit incluye los terminales de batería y panel, y en las versiones RACK también incluye los elementos de protección preceptivos (fusibles, interruptores, diferencial, etc…)
KFV01000014 | HOUSE 1 PB RACK | 3978,15 € | |
codigo | ud. | pvp | |
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 2 | 2,436 |
STE000000003 | Inversor/cargador STECA SOLARIX PI 48V 5000VA + REG. MPPT 145V – 80A | 1 | 829 |
SBI01000005 | Conector paralelo MC4 hembra + 2 machos | 1 | 6,22 |
SBI01000006 | Conector paralelo MC4 macho + 2 hembras | 1 | 6,22 |
CAB000003420 | Cable SOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO | 100 | CONSULTAR |
SUF01000002 | Estructura coplanar SUNFER 1V para 3 paneles | 2 | 117,18 |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 6 | 115 |
TML01000003 | BATERÍA KAISE MONOBLOCK SOLAR AGM 12V 250 AH C100 | 4 | 495,2 |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,82 |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,909 |
KFV01000015 | HOUSE 1 LI RACK | 8529,05 € | |
codigo | ud. | pvp | |
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 3 | 2,436 |
CAB000003420 | Cable SOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO | 100 | 1,6236 |
TML01000026 | Rack STECA SOLARIX PLI -NARADA 48V- 5 kVA + 2 Batería NARADA 48/100 Ah | 1 | |
SUF01000004 | Estructura inclinada (20 -35º) SUNFER 13V para 3 paneles | 2 | 273,35 |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 6 | 115 |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,82 |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,909 |
KFV01000016 | HOUSE 2 PB | 10197,85 € | |
codigo | ud. | pvp | |
STE000000003 | Inversor/cargador STECA SOLARIX PI 48V 5000VA + REG. MPPT 145V – 80A | 1 | 829 |
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 4 | 2,436 |
SBI01000005 | Conector paralelo MC4 hembra + 2 machos | 2 | 6,22 |
SBI01000006 | Conector paralelo MC4 macho + 2 hembras | 2 | 6,22 |
CAB000003420 | Cable SOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO | 200 | 1,6236 |
SUF01000004 | Estructura inclinada (20 -35º) SUNFER 13V para 3 paneles | 4 | 273,35 |
EXI01000073 | Vaso de batería EXIDE ENERSOL T SOLAR BLOC 720 2V/702Ah C100 ** | 24 | 229,57 |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 12 | 115 |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,82 |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,909 |
KFV01000017 | HOUSE 2 LI RACK | 12884,55 € | |
codigo | ud. | pvp | |
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 6 | 2,436 |
CAB000003420 | Cable SOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO | 200 | 1,6236 |
TML01000027 | Rack STECA SOLARIX PLI -NARADA 48V- 5 kVA + 3 Baterías NARADA 48/100 Ah | 1 | |
SUF01000004 | Estructura inclinada (20 -35º) SUNFER 13V para 3 paneles | 4 | 273,35 |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 12 | 115 |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,82 |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,909 |
Precios sujetos a variación. IVA no incluido