KIT ENERSOL
Solución fotovoltaica para autoconsumo instantáneo, que permite reducir la factura eléctrica sujeta a los consumos eléctricos coincidentes con las horas de producción solar. Esta gama de soluciones incluye los elementos necesarios para la generación e inyección de la energía eléctrica a la red interior del edificio, así como la monitorización de la instalación en modo local por medio de una pantalla en el inversor o en modo remoto mediante un portal web de uso gratuito. EL kit incluye los terminales de panel, y los elementos de protección preceptivos (fusibles, interruptores, diferencial, etc…)
KFV01000018 | ENERSOL 1.5 M | 1862,9 | |
PVP | |||
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 2,436 | |
SMA000000005 | Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 1.5 (1VL-40) de 1,5 kW. nominales y 1 MPPT | ||
CAB000003420 | Cable SOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO | CONSULTAR | |
SUF01000001 | Estructura coplanar SUNFER 1V para 2 paneles | 80,78 | |
SUF01000002 | Estructura coplanar SUNFER 1V para 3 paneles | 117,18 | |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 115 | |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1,82 | |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1,909 | |
KFV01000019 | ENERSOL 3 M | 3374,6 | |
código | PVP | ||
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 2,436 | |
SMA000000006 | Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 3.0 (1AV-41) de 3,0 kW. nominales y 2 MPPT | ||
CAB000003420 | Cable SOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO | CONSULTAR | |
SUF01000001 | Estructura coplanar SUNFER 1V para 2 paneles | 80,78 | |
SUF01000002 | Estructura coplanar SUNFER 1V para 3 paneles | 117,18 | |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 115 | |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1,82 | |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1,909 | |
KFV01000020 | ENERSOL 5 M | 4881,15 | |
PVP | |||
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | ||
SMA000000007 | Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 5.0 (1AV-41) de 5,0 kW. nominales y 2 MPPT | ||
CAB000003420 | Cable SOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO | CONSULTAR | |
SUF01000002 | Estructura coplanar SUNFER 1V para 3 paneles | 117,18 | |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 115 | |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1,82 | |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1,909 | |
KFV01000021 | ENERSOL 5 T | 5193,8 | |
PVP | |||
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 2,436 | |
SMA000000009 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER 5.0 (3AV-40) de 5 kW. nominales y 2 MPPT | ||
CAB000003420 | Cable SOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO | CONSULTAR | |
SUF01000002 | Estructura coplanar SUNFER 1V para 3 paneles | 117,18 | |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 115 | |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1,82 | |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1,909 | |
KFV01000022 | ENERSOL 10 T | 9084,65 | |
codigo | PVP | ||
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 2,436 | |
SMA000000010 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER 10 (3AV-40) de 10 kW. nominales y 2 MPPT | 2,878,70 | |
CAB000003420 | Cable SOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO | CONSULTAR | |
SUF01000001 | Estructura coplanar SUNFER 1V para 2 paneles | 80,78 | |
SUF01000002 | Estructura coplanar SUNFER 1V para 3 paneles | 117,18 | |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 115 | |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1,82 | |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1,909 | |
Precios sujetos a variación. IVA no incluido