KIT AQUASOL M
Solución fotovoltaica de bombeo directo sin acumulación eléctrica, que permite la extracción de agua desde pozos o estanques, en las horas de radiación solar (ente 4 y 7 horas diarias), con una amplia variedad de opciones, Esta gama de soluciones incluye una bomba de imanes permanentes que permite utilizar de forma directa la energía procedente de los paneles fotovoltaicos, con una potencia de 100 W a 1400 W, a la vez que integra los elementos de regulación y control básicos. EL kit incluye los terminales de panel.
KFV01000027 | AQUASOL M1 | 1904,5 € | |
código | ud. | pvp | |
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 2 | 2,436 |
SUF01000003 | Estructura inclinada (20 -35º) SUNFER 13V para 2 paneles | 1 | 183,25 |
GRU000009141 | BOMBA SOLAR GRUNDFOS SQF 1 – 8 | 1 | 1724 |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 2 | 115 |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,82 |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,909 |
KFV01000028 | AQUASOL M2 | 3100,25 € | |
código | ud. | pvp | |
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 2 | 2,436 |
SUF01000003 | Estructura inclinada (20 -35º) SUNFER 13V para 2 paneles | 2 | 183,25 |
GRU000000310 | Bomba solar GRUNDFOS SQF 2,5 – 2 | 1 | 2607 |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 4 | 115 |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,82 |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,909 |
KFV01000029 | AQUASOL M3 | 3552 € | |
código | ud. | pvp | |
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 2 | 2,436 |
SUF01000004 | Estructura inclinada (20 -35º) SUNFER 13V para 3 paneles | 2 | 273,35 |
GRU000000310 | Bomba solar GRUNDFOS SQF 2,5 – 2 | 1 | 2607 |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 6 | 115 |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,82 |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,909 |
KFV01000030 | AQUASOL M4 | 4009,4 € | |
codigo | ud. | pvp | |
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 2 | 2,436 |
SUF01000003 | Estructura inclinada (20 -35º) SUNFER 13V para 2 paneles | 4 | 183,25 |
GRU000000310 | Bomba solar GRUNDFOS SQF 2,5 – 2 | 1 | 2607 |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 8 | 115 |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,82 |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,909 |
KFV01000031 | AQUASOL M5 | 4398,25 € | |
codigo | ud. | pvp | |
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 2 | 2,436 |
SUF01000003 | Estructura inclinada (20 -35º) SUNFER 13V para 2 paneles | 5 | 183,25 |
GRU000000264 | Bomba solar GRUNDFOS SQF 3A – 10 | 1 | 2510 |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 10 | 115 |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,82 |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,909 |
KFV01000032 | AQUASOL M6 | 4838,15 € | |
codigo | ud. | pvp | |
ERM000001979 | CONJUNTO CONECTOR MACHO/HEMBRA MC4 AEREO | 2 | 2,436 |
SUF01000004 | Estructura inclinada (20 -35º) SUNFER 13V para 3 paneles | 4 | 273,35 |
GRU000000264 | Bomba solar GRUNDFOS SQF 3A – 10 | 1 | 2510 |
REC01000042 | Panel policristalino 295Wp (120 medias células) | 12 | 115 |
ZZZNC000029 | FONDO CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,82 |
ZZZNC000030 | TAPA CARTON MODULO SOLAR | 1 | 1,909 |
Precios sujetos a variación. IVA no incluido