Inversor monofásico SMA SUNNY BOY
Inversores monofásicos de sencilla instalación, que disponen de un amplio rango de tensión de entrada de entre 80 V y 500 V, con una única entrada MPPT, en la serie básica 1VL-40 de 1,5 a 2,5 kW…. y 2 entradas MPPT independientes en los equipos de la serie superior 1 AV-41 de 3 a 5 kW…, que les permite optimizar el rendimiento en condiciones de radiación no uniformes debidas a la afectación de sombras parciales o diferentes orientaciones de los paneles. Estos equipos cuentan con un interfaz de usuario integrada (Web UI) que permite configurar los parámetros de puesta en marcha, desde un teléfono inteligente o una tablet. Así como la monitorización de la instalación en modo local, también cuenta con un interface Ethernet como canal de comunicación para terceros o la monitorización remota de forma gratuita a través de Sunny Portal.
ref JAB | Descripción | PVR |
SMA000000005 | Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 1.5 (1VL-40) de 1,5 kW nominales y 1 MPPT | 964,16 € |
SMA0000000049 | Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 2.0 (1VL-40) de 2 kW nominales y 1 MPPT | 1142,43 € |
SMA000000004 | Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 2.5 (1VL-40) de 2,5 kW nominales y 1 MPPT | 1299,91 € |
SMA000000006 | Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 3.0 (1AV-41) de 3,0 kW nominales y 2 MPPT | 1453,89 € |
SMA0000000050 | Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 3.6 (1AV-41) de 3,6 kW nominales y 2 MPPT | 1548,71 € |
SMA0000000051 | Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 4.0 (1AV-41) de 4 kW nominales y 2 MPPT | 1624,29 € |
SMA000000007 | Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 5.0 (1AV-41) de 5 kW nominales y 2 MPPT | 1742,47 € |
SMA000000014 | Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 6.0 (1AV-41) de 6 kW nominales y 2 MPPT | 1919,74 € |
|
ACCESORIOS CONEXION | |
referencia JAB | Descripcion |
PVR |
SMI01000090 | Conjunto (+/-) conector MC4 SUNCLIX | 6,3,oo |
ACCESORIOS MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA (MEDIDA Y GESTIÓN DE CONSUMO) | ||
referencia JAB | Descripcion | PVR |
SMI01000052 | Analizador para control de potencia SMA ENERGY EMETER-20 | 444,oo |
SMI01000055 | 5 Analizador para gestión de energía SMA SUNNY HOME MANAGER 2.0 | 778,oo |
LIE01000011 | Medidor MONOFÁSICO compatible con inversores SMA | 273,35 |
EXTENSIÓN DE GARANTÍA | ||
referencia JAB | Descripcion | PVR |
SMA0000000014 | Extensión de garantía 10 años gama Sunny Boy 1VL-40 | 297,15 |
SMA0000000013 | Extensión de garantía 15 años gama Sunny Boy 1VL-40 | 594,25 |
SMA0000000015 | Extensión de garantía 10 años gama Sunny Boy 1AV-41 | 401,15 |
SMA0000000016 | 6 Extensión de garantía 15 años gama Sunny Boy 1AV-41 | 802,25 |
MONOFÁSICOS | |||||||||||
MODELO | ENTRADA (CC) | SALIDA (CA) | D. GENERALES | ||||||||
PMAX FV | UMAX | UMPPT | IMAX/ ISCMAX |
Nº MPPT/Nº ENTRADAS MPPT |
P. NOMINAL |
V, NOMINAL |
I SALIDA | RENDIM. | DIMENSIONES | PESO | |
SMA SB1.5-1VL-40 | 3.000Wp | 600V | 160-500V | 10A/18A | 1-ene | 1500W | 230V | 7A | 97,20% | 460x357x122mm | 9,2kg |
SMA SB2.0-1VL-40 | 0 4.000Wp | 210-500V | 2000W | 9A | 97,20% | ||||||
SMA SB2.5-1VL-40 | 5.000Wp | 260-500V | 2500W | 11A | 97,20% | ||||||
SMA SB3.0-1AV-41 | 5.500Wp | 110-500V | 15/20A | 1-ene | 3000W | 16A | 97,20% | ||||
SMA SB3.6-1AV-41 | 5.500Wp | 130-500V | 3680W | 16A | 97% | 435x470x176mm | 17,5kg | ||||
SMA SB4.0-1AV-41 | 7.500Wp | 140-500V | 4000W | 22A | 97% | ||||||
SMA SB5.0-1AV-41 | 7.500Wp | 175-500V | 5000W | 22A | 97% | ||||||
SMA SB6.0-1AV-41 | 9.000Wp | 210-500V | 6000W | 26,1A | 97% |
Precios sujetos a variación. IVA no incluido