DF | |||
ref JAB | Descripción | PVR | UV |
DFS04000001 | Base fusibles 1P 10X38mm 1000Vdc | 6,81 | 1 |
DFS04000002 | Fusible URZ 10X38mm 10A 1000Vdc gPV (u.venta 100) | 978,00 | 100 |
DFS04000004 | Fusible 10X38 NN 25A 1000VDC (u. venta 100) | 978,00 | 100 |
PRO000000589 | Base fusibles BUC00 160 A ESQ.9 | 28,40 | 1 |
DFE000000644 | DF BASE PMX 22X58 1P (2M) | 20,82 | 1 |
DFE000000378 | DF FUSIBLE CILINDRICO GG 22X58 S/I 100A | 338,13 | 100 |
DFE000000219 | Fusible NH 0 GG 500V 160A | 9,96 | 1 |
PRO001000001 | Base fusibles BUC2 400 A ESQ.9 | 56,69 | 1 |
DFE000000242 | Fusible NH 2 GG 500V 400A | 23,94 | 1 |
Precios sujetos a variación. IVA no incluido