AMPERE ENERGY
Sistema monofásico con acumulación para autoconsumo, que integra en un mismo encapsulado un único sistema “plug&work” con la integración del inversor híbrido, módulos de batería y el EMS (Energy Mangement System – gestor de energía) y AMPi® (software de Inteligencia Artificial), que permite alcanzar la máxima eficiencia de una instalación fotovoltaica.
Con una sencilla instalación y una puesta en marcha por medio de la interfaz de usuario integrada (Web UI) con la que se configurará el sistema on-line y permite la monitorización desde un teléfono inteligente o una tablet. Este sistema está diseñado para adaptarse a cada tipo de usuario según sus hábitos de consumo, tanto para uso doméstico como para comercial, optimizando los recursos para lograr el máximo ahorro y eficiencia posibles, gracias al software AMPi® que realizan una previsión meteorológica y de consumo, asi como un seguimiento del precio del kW/h. Esto permite el almacenamiento y compra inteligente de energía incrementando la rentabilidad de todo el sistema
ref JAB | Descripción | PVR | |||||||||
AME01000007 | Sistema híbrido AMPERE ENERGY SQUARE S PV 6,5 | 7050 | |||||||||
AME01000014 | Sistema híbrido AMPERE ENERGY TOWER M 6.5 PV | 7650 | |||||||||
AME01000016 | Sistema híbrido AMPERE ENERGY SQUARE 6.5 PV PRO (2 MPPT) monofásico | 7300 | |||||||||
AME01000017 | Sistema híbrido AMPERE ENERGY SQUARE 6.3 PV PRO (2 MPPT) monofásico | 6900 | |||||||||
AME01000021 | Sistema híbrido AMPERE ENERGY TOWER PRO 12.5 PV (2 MPPT) monofásico | 10900 | |||||||||
AME01000022 | Sistema híbrido AMPERE ENERGY T PRO PV 12 kWh (2 MPPT) trifásico | 12,990,00 € | |||||||||
AME01000023 | Sistema híbrido AMPERE ENERGY T PRO PV 18 kWh (2 MPPT) trifásico | 15,990,00 € | |||||||||
AME01000024 | Sistema híbrido AMPERE ENERGY T PRO PV 24 kWh (2 MPPT) trifásico | 18,990,00 € |
AME01000015 | AMPERE KIT AMPLIACION 6KWH PARA TOWER M Y T-PRO | 3200 |
MODELO | DIMENSIONES | PESO | MPPT |
CAPACIDAD BATERIA
|
INPUT (DC) | OUTPUT (AC) | |||||
POR | V MPP | V MAX | I MAX | POTENCIA AC | V AC | I AC | RENDIMIENTO | ||||
SAQWWQW | |||||||||||
SQU | |||||||||||
SQUARE P 6.5 PV | 370/980/190 MM | 100 KG | 2 | 6 KWH | 125-550 V | 600 V | 2X12A | 3KW/5KW | 230 V (MONOFASICO) | 25 A | 0,94 |
TOWER PRO M 6.5 PV | 1800/740/190 MM | 155 KG | 2 | 6 KWH | 125-550 V | 600 V | 2X12A | 3KW/5KW | 230 V (MONOFASICO) | 25 A | 0,94 |
SQUARE 6.5 PV PRO | 870/980X190 MM | 92,5 KG | 2 | 6 KWH | 125-550 V | 600 V | 2X12A | 3KW/5KW | 230 V (MONOFASICO) | 21,5 A | 0,95 |
SQUARE 6.3 PV PRO | 870/980X190 MM | 92,5 KG | 2 | 6 KWH | 125-550 V | 600 V | 2X12A | 3KW/5KW | 230 V (MONOFASICO) | 21,5 A | 0,95 |
TOWER PRO 12,5 PV | 1800/740/190 MM | 265 KG | 2 | 12 KWH | 125-550 V | 600 V | 2X12A | 3KW/5KW | 230 V (MONOFASICO) | 25 A | 0,94 |
T PRO PV 12 KW | 101x102x74 MM | 184 KG | 2 | 12 KWH | 350-850 V | 600 V | 18 A | 9 KW | 400 V (TRIFASICO) | 13 A | 0,94 |
T PRO PV 18 KW | 101x102x74 MM | 214 kg | 2 | 18 KWH | 350-850 V | 600 V | 18 A | 9 KW | 400 V (TRIFASICO) | 13 A | 0,94 |
T PRO PV 24 KW | 101x102x74 MM | 274 KG | 2 | 24 KWH | 350-850 V | 600 V | 18 A | 9 KW | 400 V (TRIFASICO) | 13 A | 0,94 |
Precios sujetos a variación. IVA no incluido