Ampere Sphere es el nuevo modelo de consumo inteligente y responsable con el que puedes producir tu propia energía, guardarla y consumirla cuando quieras. Con Ampere Sphere puedes gestionar el consumo energético de una vivienda tipo apartamento sin renunciar a la estética gracias a su atractivo diseño que permite colocarla en cualquier lugar de la casa.
Sistema todo en uno
Todo lo necesario en un único equipo: inversor, módulos de batería y EMS (gestor de energía).
Independencia
El sistema Ampere Energy está pensado para conseguir la máxima independencia energética basándose en el autoconsumo inteligente.
APP
Gracias a la aplicación AMPi, podrás monitorizar tu equipo de forma remota desde cualquier dispositivo móvil.
Tarifa flexible
Gracias a su conexión a internet, se puede elegir la opción más favorable según las tarifas eléctricas flexibles.
Especificaciones generales | SPHERE |
---|---|
Grado IP | IP 22 |
Temperatura de trabajo, rango admitido | Entre 0 y + 40 °C |
Humedad relativa (sin condensación) | 10 – 90 % (sin condensación) |
Tamaño (mm.) | Diámetro 730 mm.* |
Peso (kg.) | 85 * |
Puertos de comunicación | Wi-Fi / Ethernet / USB |
Modo de operación en la gestión de energía | AMPi. Sistema inteligente de gestión de energía. |
Medidor de energía | Energy Meter bidireccional. Comunicaciones RS485-MODBUS |
Módulo de batería | SPHERE 3 | SPHERE 6 |
---|---|---|
Capacidad nominal de almacenamiento | 3 kWh | 6 kWh |
Max. profundidad de descarga (DoD) | 95% | |
Tipo de batería | Li-ion | |
Tensión nominal de la batería | 51.8 V | |
Tensión de operación | 43 – 58.8 V | |
Número de ciclos (95 % DoD, 25 °C, / 77° F) | > 6000 | |
Vida estimada (95 % DoD, 25 °C, / 77° F) | > 15 years | |
Electrónica de potencia (AC Input / Output) | SPHERE |
---|---|
Potencia nominal | 3 kW |
Tensión nominal | 230 VAC |
Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz |
Corriente nominal | 13 A |
Conformidad | SPHERE |
---|---|
Normativa. Células de batería | IEC 62133 |
Normativa. Módulos de batería | CE / IEC 62619 |
Normativa de transporte | UN 38.3 |
Electrónica de potencia | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-12, EN 61000-3- 11, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC Part 15, AS 3100, RD1699/2011, DIN V VDE V 0126-1-1, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105:2011-08, G59/2, G83/2(7), AS4777.2, AS4777.3, IEC 62116, IEC 61727, UNE 206007-1 |
* Las medidas, peso y características técnicas son susceptibles de ser modificados por la compañía para mejorar las características del producto. |